Total Moisture | % | 7,63 | ASTM D3302/D3302M-17 | |
Moisture | % | 2,82 | ASTM D3302/D3302M-17a | |
Ash Content | % | 3,16 | 3,32 | ASTM D3174-12 |
Volatile Matter | % | 6,36 | 6,69 | ASTM D3175-18 |
Fixed Carbo | % | 82,85 | 87,17 | ASTM D3172-13 |
Total Sulfur | % | 0,85 | 0,89 | ASTM D4239-18e1 |
Gross Calorific Value Kcal / Kg | 74,84 | 74,84 | ASTM D5865-13 | |
Free swelling index | 0,00 | ASTM D720/D720M-15e1 |
7400 GAR [7200 Kcal/Kg]
Berat : Metrik Ton
asal : kalimantan
Komoditas: BATUBARA UAP dalam jumlah besar
Kuantitas : Minimum 5000 ton lalu hingga 50.000 ton per bulan x 12 bulan (Pajak Export 2% + PPn 11%)
Pengiriman : Mother Vessel
Surveyor : Disepakati bersama
Kecepatan Pemuatan : 8000 MT/Hari
Pelabuhan Muat: Sumatera Indonesia
Pelabuhan Muat: Kalimantan Indonesia
Laycan : Laycan yang tepat harus disepakati pada saat penandatanganan kontrak
Pembayaran: 100% LC pada pandangan oleh bank utama internasional setelah presentasi dokumen
Validitas: Subjek tidak terjual dan tunduk pada konfirmasi ulang oleh penjual kontrak